BT-FMB raray Mill Holder

Katerangan pondok:

Teu karasa produk: HRC56 °

bahan produk: 20CrMnTi

Jero penetrasi:> 0.8mm

Produk Taper: 7:24


Rincian produk

Tag produk

Aya tilu jinis wadah alat Meihua CNC BT: wadah alat BT30, wadah alat BT40, wadah alat BT50.

Thebahan: ngagunakeun alloy titanium 20CrMnTi, ngagem-tahan jeung awét. Teu karasa cecekelan nyaéta 58-60 derajat, akurasi 0.002mm ka 0.005mm, clamping ketat, sareng stabilitasna luhur.

Fitur: Kaku alus, karasa tinggi, perlakuan carbonitriding, ngagem lalawanan jeung durability. Precision tinggi, kinerja kasaimbangan dinamis alus tur stabilitas kuat. Panyekel alat BT utamana dipaké pikeun clamping wadah alat jeung alat dina pangeboran, panggilingan, reaming, ngetok jeung grinding. Milih bahan kualitas luhur, sanggeus perlakuan panas, éta boga élastisitas alus sarta lalawanan maké, precision tinggi jeung kinerja stabil.

Salila machining, tungtutan husus pikeun nyekel alat diteundeun handap ku unggal industri jeung aplikasi. rentang beda-beda ti motong-speed tinggi ka roughing beurat.

Kalayan panyekel alat MEIWHA, Kami nawiskeun solusi anu pas sareng téknologi clamping alat pikeun sadaya syarat khusus. Ku alatan éta, unggal taun urang investasi kira 10 persén elehan urang dina panalungtikan sarta pamekaran.

Kapentingan utami urang nyaéta nawiskeun solusi anu lestari pikeun konsumén urang anu ngamungkinkeun kaunggulan kalapa. Ku cara ieu, anjeun salawasna tiasa ngajaga kaunggulan kalapa anjeun dina machining.

Parameter produk

BT-FMB raray Mill Holde
Ucing No Ukuran
d1 D L1 L2 L K1 K2
BT/BBT30 FMB22-45 22 48 45 18 111.4 4.8 10
FMB27-45 27 60 45 20 113.4 5.8 12
FMB32-45 32 78 45 22 115.4 6.8 14
BT/BBT40 FMB22-45 22 48 45 18 128.4 4.8 10
FMB22-60 22 48 60 18 143.4 4.8 10
FMB22-100 22 48 100 18 183.4 4.8 10
FMB22-120 22 48 120 18 205.4 4.8 10
FMB22-150 22 48 150 18 233.4 4.8 10
FMB22-200 22 48 200 18 283.4 4.8 10
FMB22-250 22 48 250 18 283.4 4.8 10
FMB22-300 22 48 300 18 333.4 4.8 10
FMB27-45 27 68 45 20 128.4 5.8 12
FMB27-60 27 68 60 20 143.4 5.8 12
FMB27-100 27 68 100 20 183.4 5.8 12
FMB27-150 27 68 150 20 233.4 5.8 12
FMB32-60 32 78 60 22 143.4 6.8 14
FMB32-100 32 78 100 22 183.4 6.8 14
FMB32-150 32 78 150 22 233.4 6.8 14
FM40-60 40 80 60 25 150.4 8.3 16
FMB40-100 40 80 100 25 190.4 8.3 16
FM40-150 40 80 150 25 240.4 8.3 16
BT/BBT50 FMB22-60 22 48 60 18 164.8 4.8 10
FMB22-100 22 48 100 18 201.8 4.8 10
FMB22-150 22 48 150 18 269.8 4.8 10
FMB22-200 22 48 200 18 319.8 4.8 10
FMB22-250 22 48 250 18 369.8 4.8 10
FMB27-60 27 60 60 20 176.8 5.8 12
FMB27-100 27 60 100 20 201.8 5.8 12
FMB27-150 27 60 150 20 269.8 5.8 12
FMB27-200 27 60 200 20 319.8 5.8 12
FMB32-60 32 78 60 22 176.8 6.8 14
FMB32-100 32 78 100 22 201.8 6.8 14
FMB32-150 32 78 150 22 269.8 6.8 14
FM40-60 40 89 60 25 176.8 8.3 16
FMB40-100 40 89 100 25 201.8 8.3 16
FM40-150 40 89 150 25 269.8 8.3 16

Meiwha raray panggilingan Holder

Stabil & Anti Goyang / High Concentricity / Angkatan Clamping badag

BT-FMB Pakakas Holder

Ngagiling Bore Batin

Bore jero grinding rupa, leuwih awét, sutable pikeun processing precision tinggi

Mesin Pakakas Holder

  • saméméhna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami